产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      400mm*25mm凝胶渗透色谱柱/2015版中国药典农药残留检测
    
      250X4.6mm,5umKromasil C18液相色谱柱/反相C-18柱 * KR012546
    
      200-400目,100g/瓶Bio-Beads S-X3 聚苯乙烯凝胶
    
      13mmx0.22um水相针头式滤器
    
    
    
      200-400目Bio-Beads S-X3聚苯乙烯凝胶
    
      24管Supelco 固相萃取装置
    
      250×4.6mm,5umWaters Atlantis T3液相色谱柱(186001346)
    
      300mm*25mm凝胶渗透色谱柱/玻璃层析柱(食品中邻苯二甲酸酯测定) 152-2750
    
    
    
      200-400目,50支/盒CAX阳离子交换柱 AG 50W -X8(200-400目)
    
      500mg/6ml,30支/盒固相萃取小柱/SPE小柱
    
      250×4.6mm,5umWaters SunFire C18液相色谱柱 (186002560)
    
      152-2750BIO-Beads S-X3填料/凝胶渗透色谱填料
    
    
    
      250×4.6mm,5umLuna SCX强阳离子交换色谱柱 00G-4252-E0
    
      Waters 20管真空固相萃取装置/沃特世20位提取装置/Waters 20位SPE装置/Waters中国区代理
    
      12管Supelco固相萃取装置/色谱科12管防交叉污染固相萃取装置(57044)
    
      10L塑料下口瓶/塑料龙头瓶
    
    
                    
台式数控超声波清洗器
产品简介
                  product
产品分类KQ-100DE台式数控超声波清洗器的技术参数:
| 型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 | 
| 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | (元) | ||||
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 无 | 1880 | 
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 无 | 无 | 2080 | 
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 无 | 2180 | 
| KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 有 | 2680 | 
| KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 无 | 有 | 3180 | 
| KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 3280 | 
| KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6080 | 
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 2880 | 
| KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 3580 | 
| KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3680 | 
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 | 
| KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 3880 | 
| KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 4580 | 
| KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4680 | 
| KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8480 | 
| KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 4980 | 
| KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 5680 | 
| KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5780 | 
| KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10880 | 
| KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 5480 | 
| KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 6180 | 
| KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6280 | 
| KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11880 | 
| KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 无 | 5680 | 
| KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 6380 | 
| KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 | 
| KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12180 | 
| KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 9680 | 
| KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 10280 | 
| KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10480 | 
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 23080 | 
| KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 10680 | 
| KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11280 | 
| KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11480 | 
| KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22380 | 
| KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 11980 | 
| KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 12680 | 
| KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12880 | 
| KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 24580 | 
KQ-100DE台式数控超声波清洗器主要特点 : 
数显产品的出厂日期,实现合理“三包"
数显累计工作时间,实现合理“三包"
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的超声功率
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显超温度、超电压、超电流保护指示
数显低水位,无溶液?;ぶ甘?br>清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
仪器的操作程序采用单片机软件
仪器累计工作时间达999999小时
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
KQ-100DE简介:
KQ系列:超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。