产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      400mm*25mm凝胶渗透色谱柱/2015版中国药典农药残留检测
    
      250X4.6mm,5umKromasil C18液相色谱柱/反相C-18柱 * KR012546
    
      200-400目,100g/瓶Bio-Beads S-X3 聚苯乙烯凝胶
    
      13mmx0.22um水相针头式滤器
    
    
    
      200-400目Bio-Beads S-X3聚苯乙烯凝胶
    
      24管Supelco 固相萃取装置
    
      250×4.6mm,5umWaters Atlantis T3液相色谱柱(186001346)
    
      300mm*25mm凝胶渗透色谱柱/玻璃层析柱(食品中邻苯二甲酸酯测定) 152-2750
    
    
    
      200-400目,50支/盒CAX阳离子交换柱 AG 50W -X8(200-400目)
    
      500mg/6ml,30支/盒固相萃取小柱/SPE小柱
    
      250×4.6mm,5umWaters SunFire C18液相色谱柱 (186002560)
    
      152-2750BIO-Beads S-X3填料/凝胶渗透色谱填料
    
    
    
      250×4.6mm,5umLuna SCX强阳离子交换色谱柱 00G-4252-E0
    
      Waters 20管真空固相萃取装置/沃特世20位提取装置/Waters 20位SPE装置/Waters中国区代理
    
      12管Supelco固相萃取装置/色谱科12管防交叉污染固相萃取装置(57044)
    
      10L塑料下口瓶/塑料龙头瓶
    
    
当前位置:首页
产品中心
生命科学/柱层析产品
核酸蛋白分离层析仪
MB99-2A自动液相色谱分离层析仪(标准七件套配置)
                    
自动液相色谱分离层析仪(标准七件套配置)
产品简介
                  product
产品分类MB99-2A自动液相色谱分离层析仪(标准七件套配置)技术参数:
|              产品名称              |                          型号              |                          外形尺寸             长×宽×高              |                          主要技术参数              |                          重量             (Kg)              |                          出厂价             (元)              |         
|              自动液相色谱分离层析仪              |                          MB99-1              |                          普通配置             (五件套)              |                          HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪             HL-2恒流泵,BSZ-100电子钟控自动部份收集器             层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支              |                          30              |                          20800              |         
|              波长:220,254,280,340nm             定时范围:1分-24小时;流量:0.1-10ml/m             收集容量:12ml×100              |         |||||
|              MB99-2              |                          标准配置             (五件套)              |                          HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪             HL-2S恒流泵,SBS-100数控计滴自动部份收集器             层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支              |                          30              |                          22800              |         |
|              波长:220,254,280,340nm             定时范围:1秒-9999分;流量:0.1-10ml/m             计滴范围:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100              |         |||||
|              MB99-2A               |                          标准配置             (七件套)              |                          HD-3紫外检测仪,BS-100A自动部份收集器,HL-2恒流泵             TH-500梯度混合器,XWT-S台式记录仪,仪器车             层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支              |                          35              |                          25800              |         |
|              波长:220,254,280,340nm             定时范围:1秒-100分;流量:0.1-10ml/m             收集容量:12ml×100;给出梯度:1000ml(梯度形状可直线)              |         |||||
|              MB99-3              |                          豪华配置             (六件套)              |                          HD-3紫外检测仪,DBS-100电脑全自动部份收集器             DHL-A电脑数显恒流泵,3057-11台式记录仪,仪器车             层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支              |                          42              |                          29800              |         |
|              波长:220,254,280,340nm             定时范围:1秒-9999分;流量:0.01-15ml/m             计滴范围:1滴-9999滴;定峰范围:0-100mv             收集容量:12ml×100              |         |||||
|              自动核酸蛋白分离层析仪              |                          MC99-2              |                          标准配置             (组合式)              |                          组合式含:核酸蛋白检测仪;恒流泵             自动部份收集器;梯度混合器             系统配置:XWT-S台式记录仪1台             层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支              |                          30              |                          20800              |         
|              波长:254,280nm;定时范围:1秒-100分             流量:1-80ml/m;收集容量:12ml×100             给出梯度:1000ml,梯度形状可直线              |